| Clé | A3 | Nom |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Großlage |
| 2 | AUT | Ried, Flur, Einzellage |
| 3 | AUT | Tafelwein |
| 1 | BEL | Appellation d'origine contrôlée / Gecontroleerde oorsprongsbenaming |
| 1 | DEU | Großlage |
| 2 | DEU | Einzellage |
| 3 | DEU | Landwein |
| 4 | DEU | |
| 1 | ESP | Denominación de Origen / DO |
| 2 | ESP | Denominación de Origen Calificada / DOC |
| 3 | ESP | Vino de mesa |
| 1 | FRA | AOC |
| 2 | FRA | AO-VDQS |
| 3 | FRA | Vin de pays |
| 4 | FRA | Vin de table |
| 1 | GBR | Quality wine produced in a specified region |
| 2 | GBR | Table wine |
| 1 | GRC | Ελεγχόμενη ονομασία προελεύσεως |
| 2 | GRC | Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας |
| 3 | GRC | Ονομασία κατά παραδοση |
| 4 | GRC | Τοπικός οίνος |
| 1 | ITA | DOCG |
| 2 | ITA | DOC |
| 3 | ITA | IGT |
| 4 | ITA | VdT |
| 1 | PRT | Denominação de origem / DO |
| 2 | PRT | Denominação de origem controlada / DOC |
| 3 | PRT | Vinho de mesa |
| 4 | PRT | |
| 1 | ROU | Vinuri de calitate superioară cu denumire de origine controlată şi trepte de calitate (docc) |
| 2 | ROU | Vinuri de calitate superioară cu denumire de origine controlată (doc) |
| 3 | ROU | Vinuri de calitate superioară (vs) |
Last update 2006-01-12