| A3 | A2 | Nom | Name | Pr | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 |
| ABW | AW | Aruba | Aruba | N | |||||
| AFG | AF | Afghanistan | Afghanistan | N | |||||
| AGO | AO | Angola | Angola | N | |||||
| AIA | AI | Anguilla | Anguilla | N | |||||
| ALB | AL | Albanie | Albania | Y | |||||
| AND | AD | Andorre | Andorra | N | |||||
| ANT | AN | Antilles Néerlandaises | Netherlands Antilles | N | |||||
| ARE | AE | Émirats Arabes Unis | United Arab Emirates | N | |||||
| ARG | AR | Argentine | Argentina | Y | |||||
| ARM | AM | Arménie | Armenia | N | |||||
| ASM | AS | Samoa Américaines | American Samoa | N | |||||
| ATA | AQ | Antarctique | Antarctica | N | |||||
| ATF | TF | Terres Australes Françaises | French Southern Territories | N | |||||
| ATG | AG | Antigua-et-Barbuda | Antigua and Barbuda | N | |||||
| AUS | AU | Australie | Australia | Y | State | Zone | Region | Subregion | |
| AUT | AT | Autriche | Austria | Y | Weinbaugebiet | Anbaugebiet | Gemeinde, Ortsteil | ||
| AZE | AZ | Azerbaïdjan | Azerbaijan | Y | |||||
| BDI | BI | Burundi | Burundi | N | |||||
| BEL | BE | Belgique | Belgium | Y | Région | ||||
| BEN | BJ | Bénin | Benin | N | |||||
| BFA | BF | Burkina Faso | Burkina Faso | N | |||||
| BGD | BD | Bangladesh | Bangladesh | N | |||||
| BGR | BG | Bulgarie | Bulgaria | Y | Rayon | Appellation | |||
| BHR | BH | Bahreïn | Bahrain | N | |||||
| BHS | BS | Bahamas | Bahamas | N | |||||
| BIH | BA | Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegowina | Y | |||||
| BLR | BY | Bélarus | Belarus | N | |||||
| BLZ | BZ | Belize | Belize | N | |||||
| BMU | BM | Bermudes | Bermuda | N | |||||
| BOL | BO | Bolivie | Bolivia | Y | |||||
| BRA | BR | Brésil | Brazil | Y | |||||
| BRB | BB | Barbade | Barbados | N | |||||
| BRN | BN | Brunéi Darussalam | Brunei Darussalam | N | |||||
| BTN | BT | Bhoutan | Bhutan | N | |||||
| BVT | BV | Île Bouvet | Bouvet Island | N | |||||
| BWA | BW | Botswana | Botswana | N | |||||
| CAF | CF | République Centrafricaine | Central African Republic | N | |||||
| CAN | CA | Canada | Canada | Y | |||||
| CCK | CC | Îles Cocos (Keeling) | Cocos (Keeling) Islands | N | |||||
| CHE | CH | Suisse | Switzerland | Y | Canton | Région | Commune | Cru | |
| CHL | CL | Chili | Chile | Y | Región | Subregión | Zona | Área | |
| CHN | CN | Chine | China | Y | |||||
| CIV | CI | Côte d'Ivoire | Cote d'Ivoire | N | |||||
| CMR | CM | Cameroun | Cameroon | N | |||||
| COD | CD | La République Démocratique du Congo | The Democratic Republic of The Congo | N | |||||
| COG | CG | Congo | Congo | N | |||||
| COK | CK | Îles Cook | Cook Islands | N | |||||
| COL | CO | Colombie | Colombia | Y | |||||
| COM | KM | Comores | Comoros | N | |||||
| CPV | CV | Cap-Vert | Cape Verde | N | |||||
| CRI | CR | Costa Rica | Costa Rica | N | |||||
| CUB | CU | Cuba | Cuba | N | |||||
| CXR | CX | Île Christmas | Christmas Island | N | |||||
| CYM | KY | Îles Caïmanes | Cayman Islands | N | |||||
| CYP | CY | Chypre | Cyprus | Y | |||||
| CZE | CZ | République Tchèque | Czech Republic | Y | |||||
| DEU | DE | Allemagne | Germany | Y | Anbaugebiet | Bereich | Gemeinde, Ortsteil | ||
| DJI | DJ | Djibouti | Djibouti | N | |||||
| DMA | DM | Dominique | Dominica | N | |||||
| DNK | DK | Danemark | Denmark | Y | |||||
| DOM | DO | République Dominicaine | Dominican Republic | N | |||||
| DZA | DZ | Algérie | Algeria | Y | |||||
| ECU | EC | Équateur | Ecuador | Y | |||||
| EGY | EG | Égypte | Egypt | N | |||||
| ERI | ER | Érythrée | Eritrea | N | |||||
| ESH | EH | Sahara Occidental | Western Sahara | N | |||||
| ESP | ES | Espagne | Spain | Y | Región | Subregión | |||
| EST | EE | Estonie | Estonia | N | |||||
| ETH | ET | Éthiopie | Ethiopia | N | |||||
| EUR | EU | Communauté Européenne | European Community | Y | |||||
| FIN | FI | Finlande | Finland | Y | |||||
| FJI | FJ | Fidji | Fiji | N | |||||
| FLK | FK | Îles Falkland (Malvinas) | Falkland Islands (Malvinas) | N | |||||
| FRA | FR | France | France | Y | Région | Sous-région | |||
| FRO | FO | Îles Féroé | Faroe Islands | N | |||||
| FSM | FM | États Fédérés de Micronésie | Federated States of Micronesia | N | |||||
| FXX | France, Metropolitan | N | |||||||
| GAB | GA | Gabon | Gabon | N | |||||
| GBR | GB | Royaume-Uni | United Kingdom | Y | |||||
| GEO | GE | Géorgie | Georgia | Y | |||||
| GHA | GH | Ghana | Ghana | N | |||||
| GIB | GI | Gibraltar | Gibraltar | N | |||||
| GIN | GN | Guinée | Guinea | N | |||||
| GLP | GP | Guadeloupe | Guadeloupe | N | |||||
| GMB | GM | Gambie | Gambia | N | |||||
| GNB | GW | Guinée-Bissau | Guinea-Bissau | N | |||||
| GNQ | GQ | Guinée Équatoriale | Equatorial Guinea | N | |||||
| GRC | GR | Grèce | Greece | Y | Ελεγχόμενη ονομασία προελεύσεως | Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας | Επιτραπέζιοι οίνοι | Τοπικός οίνος | |
| GRD | GD | Grenade | Grenada | N | |||||
| GRL | GL | Groenland | Greenland | N | |||||
| GTM | GT | Guatemala | Guatemala | N | |||||
| GUF | GF | Guyane Française | French Guiana | N | |||||
| GUM | GU | Guam | Guam | N | |||||
| GUY | GY | Guyana | Guyana | N | |||||
| HKG | HK | Hong-Kong | Hong Kong | N | |||||
| HMD | HM | Île Heard et Îles Mcdonald | Heard and Mc Donald Islands | N | |||||
| HND | HN | Honduras | Honduras | N | |||||
| HRV | HR | Croatie | Croatia | Y | |||||
| HTI | HT | Haïti | Haiti | N | |||||
| HUN | HU | Hongrie | Hungary | Y | Aire | Région | Sous-région | Commune | |
| IDN | ID | Indonésie | Indonesia | Y | |||||
| IND | IN | Inde | India | Y | |||||
| IOT | IO | Territoire Britannique de l'Océan Indien | British Indian Ocean Territory | N | |||||
| IRL | IE | Irlande | Ireland | N | |||||
| IRN | IR | République Islamique d'Iran | Islamic Republic of Iran | N | |||||
| IRQ | IQ | Iraq | Iraq | N | |||||
| ISL | IS | Islande | Iceland | N | |||||
| ISR | IL | Israël | Israel | Y | |||||
| ITA | IT | Italie | Italy | Y | Regione | ||||
| JAM | JM | Jamaïque | Jamaica | N | |||||
| JOR | JO | Jordanie | Jordan | N | |||||
| JPN | JP | Japon | Japan | Y | |||||
| KAZ | KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | Y | |||||
| KEN | KE | Kenya | Kenya | N | |||||
| KGZ | KG | Kirghizistan | Kyrgyzstan | Y | |||||
| KHM | KH | Cambodge | Cambodia | N | |||||
| KIR | KI | Kiribati | Kiribati | N | |||||
| KNA | KN | Saint-Kitts-et-Nevis | Saint Kitts and Nevis | N | |||||
| KOR | KR | République de Corée | Republic of Korea | N | |||||
| KWT | KW | Koweït | Kuwait | N | |||||
| LAO | LA | République Démocratique Populaire Lao | Lao People's Democratic Republic | N | |||||
| LBN | LB | Liban | Lebanon | Y | |||||
| LBR | LR | Libéria | Liberia | N | |||||
| LBY | LY | Jamahiriya Arabe Libyenne | Libyan Arab Jamahiriya | N | |||||
| LCA | LC | Sainte-Lucie | Saint Lucia | N | |||||
| LIE | LI | Liechtenstein | Liechtenstein | N | |||||
| LKA | LK | Sri Lanka | Sri Lanka | N | |||||
| LSO | LS | Lesotho | Lesotho | N | |||||
| LTU | LT | Lituanie | Lithuania | N | |||||
| LUX | LU | Luxembourg | Luxembourg | Y | Région | ||||
| LVA | LV | Lettonie | Latvia | N | |||||
| MAC | MO | Macao | Macau | N | |||||
| MAR | MA | Maroc | Morocco | Y | |||||
| MCO | MC | Monaco | Monaco | N | |||||
| MDA | MD | République de Moldova | Republic of Moldova | Y | |||||
| MDG | MG | Madagascar | Madagascar | N | |||||
| MDV | MV | Maldives | Maldives | N | |||||
| MEX | MX | Mexique | Mexico | Y | |||||
| MHL | MH | Îles Marshall | Marshall Islands | N | |||||
| MKD | MK | L'Ex-République Yougoslave de Macédoine | The Former Yugoslav Republic Macedonia | Y | |||||
| MLI | ML | Mali | Mali | N | |||||
| MLT | MT | Malte | Malta | Y | |||||
| MMR | MM | Myanmar | Myanmar | N | |||||
| MNG | MN | Mongolie | Mongolia | N | |||||
| MNP | MP | Îles Mariannes du Nord | Northern Mariana Islands | N | |||||
| MOZ | MZ | Mozambique | Mozambique | N | |||||
| MRT | MR | Mauritanie | Mauritania | N | |||||
| MSR | MS | Montserrat | Montserrat | N | |||||
| MTQ | MQ | Martinique | Martinique | N | |||||
| MUS | MU | Maurice | Mauritius | N | |||||
| MWI | MW | Malawi | Malawi | N | |||||
| MYS | MY | Malaisie | Malaysia | N | |||||
| MYT | YT | Mayotte | Mayotte | N | |||||
| NAM | NA | Namibie | Namibia | N | |||||
| NCL | NC | Nouvelle-Calédonie | New Caledonia | N | |||||
| NER | NE | Niger | Niger | N | |||||
| NFK | NF | Île Norfolk | Norfolk Island | N | |||||
| NGA | NG | Nigéria | Nigeria | N | |||||
| NIC | NI | Nicaragua | Nicaragua | N | |||||
| NIU | NU | Niué | Niue | N | |||||
| NLD | NL | Pays-Bas | Netherlands | N | |||||
| NOR | NO | Norvège | Norway | Y | |||||
| NPL | NP | Népal | Nepal | N | |||||
| NRU | NR | Nauru | Nauru | N | |||||
| NZL | NZ | Nouvelle-Zélande | New Zealand | Y | Region | District | |||
| OMN | OM | Oman | Oman | N | |||||
| PAK | PK | Pakistan | Pakistan | N | |||||
| PAN | PA | Panama | Panama | N | |||||
| PCN | PN | Pitcairn | Pitcairn | N | |||||
| PER | PE | Pérou | Peru | Y | |||||
| PHL | PH | Philippines | Philippines | N | |||||
| PLW | PW | Palaos | Palau | N | |||||
| PNG | PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papua New Guinea | N | |||||
| POL | PL | Pologne | Poland | N | |||||
| PRI | PR | Porto Rico | Puerto Rico | N | |||||
| PRK | KP | République Populaire Démocratique de Corée | Democratic People's Republic of Korea | N | |||||
| PRT | PT | Portugal | Portugal | Y | Região | Sub-região | |||
| PRY | PY | Paraguay | Paraguay | Y | |||||
| PSO | PS | Territoire Palestinien Occupé | Occupied Palestinian Territory | N | |||||
| PYF | PF | Polynésie Française | French Polynesia | N | |||||
| QAT | QA | Qatar | Qatar | N | |||||
| REU | RE | Réunion | Reunion | N | |||||
| ROU | RO | Roumanie | Romania | Y | Regiunea | Podgoria | Centrul viticol | Plaiul viticol | |
| RUS | RU | Fédération de Russie | Russian Federation | Y | |||||
| RWA | RW | Rwanda | Rwanda | N | |||||
| SAU | SA | Arabie Saoudite | Saudi Arabia | N | |||||
| SDN | SD | Soudan | Sudan | N | |||||
| SEN | SN | Sénégal | Senegal | N | |||||
| SGP | SG | Singapour | Singapore | N | |||||
| SGS | GS | Géorgie du Sud et Les Îles Sandwich du Sud | South Georgia and The South Sandwich Islands | N | |||||
| SHN | SH | Sainte-Hélène | Saint Helena | N | |||||
| SJM | SJ | Svalbard et Île Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen Islands | N | |||||
| SLB | SB | Îles Salomon | Solomon Islands | N | |||||
| SLE | SL | Sierra Leone | Sierra Leone | N | |||||
| SLV | SV | El Salvador | El Salvador | N | |||||
| SMR | SM | Saint-Marin | San Marino | N | |||||
| SOM | SO | Somalie | Somalia | N | |||||
| SPM | PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | N | |||||
| STP | ST | Sao Tomé-et-Principe | Sao Tome and Principe | N | |||||
| SUR | SR | Suriname | Suriname | N | |||||
| SVK | SK | Slovaquie | Slovak Republic | Y | |||||
| SVN | SI | Slovénie | Slovenia | Y | |||||
| SWE | SE | Suède | Sweden | Y | |||||
| SWZ | SZ | Swaziland | Swaziland | N | |||||
| SYC | SC | Seychelles | Seychelles | N | |||||
| SYR | SY | République Arabe Syrienne | Syrian Arab Republic | N | |||||
| TCA | TC | Îles Turks et Caïques | Turks and Caicos Islands | N | |||||
| TCD | TD | Tchad | Chad | N | |||||
| TGO | TG | Togo | Togo | N | |||||
| THA | TH | Thaïlande | Thailand | Y | |||||
| TJK | TJ | Tadjikistan | Tajikistan | Y | |||||
| TKL | TK | Tokelau | Tokelau | N | |||||
| TKM | TM | Turkménistan | Turkmenistan | N | |||||
| TMP | TL | Timor-Leste | East Timor | N | |||||
| TON | TO | Tonga | Tonga | N | |||||
| TTO | TT | Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago | N | |||||
| TUN | TN | Tunisie | Tunisia | Y | |||||
| TUR | TR | Turquie | Turkey | Y | |||||
| TUV | TV | Tuvalu | Tuvalu | N | |||||
| TWN | TW | Taïwan, Province de Chine | Taiwan, Province of China | N | |||||
| TZA | TZ | République-Unie de Tanzanie | United Republic of Tanzania | N | |||||
| UGA | UG | Ouganda | Uganda | N | |||||
| UKR | UA | Ukraine | Ukraine | Y | |||||
| UMI | UM | Îles Mineures Éloignées des États-Unis | United States Minor Outlying Islands | N | |||||
| URY | UY | Uruguay | Uruguay | Y | |||||
| USA | US | États-Unis | United States | Y | AVA | ||||
| UZB | UZ | Ouzbékistan | Uzbekistan | Y | |||||
| VAT | VA | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | Holy See | N | |||||
| VCT | VC | Saint-Vincent-et-Les Grenadines | Saint Vincent and The Grenadines | N | |||||
| VEN | VE | Venezuela | Venezuela | Y | |||||
| VGB | VG | Îles Vierges Britanniques | Virgin Islands (British) | N | |||||
| VIR | VI | Îles Vierges des États-Unis | Virgin Islands (U.S.) | N | |||||
| VNM | VN | Viet Nam | Viet Nam | N | |||||
| VUT | VU | Vanuatu | Vanuatu | N | |||||
| WLF | WF | Wallis et Futuna | Wallis and Futuna Islands | N | |||||
| WSM | WS | Samoa | Samoa | N | |||||
| YEM | YE | Yémen | Yemen | N | |||||
| YUG | YU | Yougoslavie | Yugoslavia | Y | |||||
| ZAF | ZA | Afrique du Sud | South Africa | Y | Region | District | Ward | Estate | |
| ZMB | ZM | Zambie | Zambia | N | |||||
| ZWE | ZW | Zimbabwe | Zimbabwe | Y |
Dernière modification des données 2003-04-25
Last update 2006-01-12