| Demominazione | TP | Regione o Provincia autonoma |
|---|---|---|
| Aglianico del Taburno | DOCG | Campania |
| Aglianico del Vulture Superiore | DOCG | Basilicata |
| Alta Langa | DOCG | Piemonte |
| Amarone della Valpolicella | DOCG | Veneto |
| Asti | DOCG | Piemonte |
| Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli | DOCG | Veneto |
| Barbaresco | DOCG | Piemonte |
| Barbera d’Asti | DOCG | Piemonte |
| Barbera del Monferrato Superiore | DOCG | Piemonte |
| Bardolino Superiore | DOCG | Veneto |
| Barolo | DOCG | Piemonte |
| Brachetto d’Acqui / Acqui | DOCG | Piemonte |
| Brunello di Montalcino | DOCG | Toscana |
| Cannellino di Frascati | DOCG | Lazio |
| Carmignano | DOCG | Toscana |
| Castel del Monte Bombino Nero | DOCG | Puglia |
| Castel del Monte Nero di Troia Riserva | DOCG | Puglia |
| Castel del Monte Rosso Riserva | DOCG | Puglia |
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva | DOCG | Marche |
| Cerasuolo di Vittoria | DOCG | Sicilia |
| Cesanese del Piglio / Piglio | DOCG | Lazio |
| Chianti | DOCG | Toscana |
| Chianti Classico | DOCG | Toscana |
| Colli Asolani Prosecco / Asolo Prosecco | DOCG | Veneto |
| Colli Bolognesi Classico Pignoletto | DOCG | Emilia Romagna |
| Colli di Conegliano | DOCG | Veneto |
| Colli Euganei Fior d’Arancio / Fior d’Arancio Colli Euganei | DOCG | Veneto |
| Colli Orientali del Friuli Picolit | DOCG | Friuli Venezia Giulia |
| Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Conegliano - Prosecco / Valdobbiadene -Prosecco | DOCG | Veneto |
| Conero | DOCG | Marche |
| Dogliani | DOCG | Piemonte |
| Dolcetto di Diano d’Alba / Diano d’Alba | DOCG | Piemonte |
| Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada | DOCG | Piemonte |
| Elba Aleatico Passito / Aleatico Passito dell’Elba | DOCG | Toscana |
| Erbaluce di Caluso / Caluso | DOCG | Piemonte |
| Fiano di Avellino | DOCG | Campania |
| Franciacorta | DOCG | Lombardia |
| Frascati Superiore | DOCG | Lazio |
| Gattinara | DOCG | Piemonte |
| Gavi / Cortese di Gavi | DOCG | Piemonte |
| Ghemme | DOCG | Piemonte |
| Greco di Tufo | DOCG | Campania |
| Lison | DOCG | Veneto - Friuli Venezia Giulia |
| Montecucco Sangiovese | DOCG | Toscana |
| Montefalco Sagrantino | DOCG | Umbria |
| Montello rosso / Montello | DOCG | Veneto |
| Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane | DOCG | Abruzzo |
| Morellino di Scansano | DOCG | Toscana |
| Moscato d'Asti | DOCG | Piemonte |
| Offida | DOCG | Marche |
| Oltrepò Pavese metodo classico | DOCG | Lombardia |
| Piave Malanotte / Malanotte del Piave | DOCG | Veneto |
| Primitivo di Manduria Dolce Naturale | DOCG | Puglia |
| Ramandolo | DOCG | Friuli Venezia Giulia |
| Recioto della Valpolicella | DOCG | Veneto |
| Recioto di Gambellara | DOCG | Veneto |
| Recioto di Soave | DOCG | Veneto |
| Roero | DOCG | Piemonte |
| Romagna Albana | DOCG | Emilia Romagna |
| Rosazzo | DOCG | Friuli Venezia Giulia |
| Rosso della Val di Cornia / Val di Cornia Rosso | DOCG | Toscana |
| Ruché di Castagnole Monferrato | DOCG | Piemonte |
| Scanzo / Moscato di Scanzo | DOCG | Lombardia |
| Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina | DOCG | Lombardia |
| Soave Superiore | DOCG | Veneto |
| Suvereto | DOCG | Toscana |
| Taurasi | DOCG | Campania |
| Torgiano Rosso Riserva | DOCG | Umbria |
| Valtellina Superiore | DOCG | Lombardia |
| Verdicchio di Matelica Riserva | DOCG | Marche |
| Vermentino di Gallura | DOCG | Sardegna |
| Vernaccia di San Gimignano | DOCG | Toscana |
| Vernaccia di Serrapetrona | DOCG | Marche |
| Vino Nobile di Montepulciano | DOCG | Toscana |
| Abruzzo | DOC | Abruzzo |
| Aglianico del Vulture | DOC | Basilicata |
| Alba | DOC | Piemonte |
| Albugnano | DOC | Piemonte |
| Alcamo | DOC | Sicilia |
| Aleatico di Gradoli | DOC | Lazio |
| Aleatico di Puglia | DOC | Puglia |
| Alezio | DOC | Puglia |
| Alghero | DOC | Sardegna |
| Alto Adige / dell’Alto Adige / Südtirol / Südtiroler | DOC | Bolzano |
| Amelia | DOC | Umbria |
| Ansonica Costa dell’Argentario | DOC | Toscana |
| Aprilia | DOC | Lazio |
| Arborea | DOC | Sardegna |
| Arcole | DOC | Veneto |
| Assisi | DOC | Umbria |
| Atina | DOC | Lazio |
| Aversa | DOC | Campania |
| Bagnoli di Sopra / Bagnoli | DOC | Veneto |
| Barbera d’Alba | DOC | Piemonte |
| Barbera del Monferrato | DOC | Piemonte |
| Barco reale di Carmignano / Rosato di Carmignano / Vin Santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice | DOC | Toscana |
| Bardolino | DOC | Veneto |
| Barletta | DOC | Puglia |
| Bianchello del Metauro | DOC | Marche |
| Bianco Capena | DOC | Lazio |
| Bianco dell’Empolese | DOC | Toscana |
| Bianco di Custoza / Custoza | DOC | Veneto |
| Bianco di Pitigliano | DOC | Toscana |
| Biferno | DOC | Molise |
| Bivongi | DOC | Calabria |
| Boca | DOC | Piemonte |
| Bolgheri / Bolgheri Sassicaia | DOC | Toscana |
| Bonarda dell’Oltrepò Pavese | DOC | Lombardia |
| Bosco Eliceo | DOC | Emilia Romagna |
| Botticino | DOC | Lombardia |
| Bramaterra | DOC | Piemonte |
| Breganze | DOC | Veneto |
| Brindisi | DOC | Puglia |
| Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese / Buttafuoco | DOC | Lombardia |
| Cacc’e mmitte di Lucera | DOC | Puglia |
| Cagliari | DOC | Sardegna |
| Calosso | DOC | Piemonte |
| Campi Flegrei | DOC | Campania |
| Campidano di Terralba / Terralba | DOC | Sardegna |
| Canavese | DOC | Piemonte |
| Candia dei Colli Apuani | DOC | Toscana |
| Cannonau di Sardegna | DOC | Sardegna |
| Capalbio | DOC | Toscana |
| Capri | DOC | Campania |
| Capriano del Colle | DOC | Lombardia |
| Carema | DOC | Piemonte |
| Carignano del Sulcis | DOC | Sardegna |
| Carso | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Casavecchia di Pontelatone | DOC | Campania |
| Casteggio | DOC | Lombardia |
| Castel del Monte | DOC | Puglia |
| Castel San Lorenzo | DOC | Campania |
| Casteller | DOC | Trento |
| Castelli Romani | DOC | Lazio |
| Cellatica | DOC | Lombardia |
| Cerasuolo d’Abruzzo | DOC | Abruzzo |
| Cerveteri | DOC | Lazio |
| Cesanese di Affile / Affile | DOC | Lazio |
| Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano | DOC | Lazio |
| Cilento | DOC | Campania |
| Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà | DOC | Liguria |
| Circeo | DOC | Lazio |
| Cirò | DOC | Calabria |
| Cisterna d’Asti | DOC | Piemonte |
| Colli Albani | DOC | Lazio |
| Colli Altotiberini | DOC | Umbria |
| Colli Berici | DOC | Veneto |
| Colli Bolognesi | DOC | Emilia Romagna |
| Colli d’Imola | DOC | Emilia Romagna |
| Colli del Trasimeno / Trasimeno | DOC | Umbria |
| Colli dell’Etruria Centrale | DOC | Toscana |
| Colli della Sabina | DOC | Lazio |
| Colli di Faenza | DOC | Emilia Romagna |
| Colli di Luni | DOC | Liguria - Toscana |
| Colli di Parma | DOC | Emilia Romagna |
| Colli di Rimini | DOC | Emilia Romagna |
| Colli di Scandiano e di Canossa | DOC | Emilia Romagna |
| Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia | DOC | Lazio |
| Colli Euganei | DOC | Veneto |
| Colli Lanuvini | DOC | Lazio |
| Colli Maceratesi | DOC | Marche |
| Colli Martani | DOC | Umbria |
| Colli Perugini | DOC | Umbria |
| Colli Pesaresi | DOC | Marche |
| Colli Piacentini | DOC | Emilia Romagna |
| Colli Romagna centrale | DOC | Emilia Romagna |
| Colli Tortonesi | DOC | Piemonte |
| Collina Torinese | DOC | Piemonte |
| Colline di Levanto | DOC | Liguria |
| Colline Joniche Tarantine | DOC | Puglia |
| Colline Lucchesi | DOC | Toscana |
| Colline Novaresi | DOC | Piemonte |
| Colline Saluzzesi | DOC | Piemonte |
| Collio Goriziano / Collio | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Contea di Sclafani | DOC | Sicilia |
| Contessa Entellina | DOC | Sicilia |
| Controguerra | DOC | Abruzzo |
| Copertino | DOC | Puglia |
| Cori | DOC | Lazio |
| Cortese dell’Alto Monferrato | DOC | Piemonte |
| Corti Benedettine del Padovano | DOC | Veneto |
| Cortona | DOC | Toscana |
| Costa d’Amalfi | DOC | Campania |
| Coste della Sesia | DOC | Piemonte |
| Curtefranca | DOC | Lombardia |
| Delia Nivolelli | DOC | Sicilia |
| Dolcetto d’Acqui | DOC | Piemonte |
| Dolcetto d’Alba | DOC | Piemonte |
| Dolcetto d’Asti | DOC | Piemonte |
| Dolcetto di Ovada | DOC | Piemonte |
| Elba | DOC | Toscana |
| Eloro | DOC | Sicilia |
| Erice | DOC | Sicilia |
| Esino | DOC | Marche |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | DOC | Lazio |
| Etna | DOC | Sicilia |
| Falanghina del Sannio | DOC | Campania |
| Falerio | DOC | Marche |
| Falerno del Massico | DOC | Campania |
| Fara | DOC | Piemonte |
| Faro | DOC | Sicilia |
| Frascati | DOC | Lazio |
| Freisa d’Asti | DOC | Piemonte |
| Freisa di Chieri | DOC | Piemonte |
| Friuli Annia | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Friuli Aquileia | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Friuli Colli Orientali | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Friuli Grave | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Friuli Latisana | DOC | Friuli Venezia Giulia |
| Gabiano | DOC | Piemonte |
| Galatina | DOC | Puglia |
| Galluccio | DOC | Campania |
| Gambellara | DOC | Veneto |
| Garda | DOC | Veneto - Lombardia |
| Garda Colli Mantovani | DOC | Lombardia |
| Genazzano | DOC | Lazio |
| Gioia del Colle | DOC | Puglia |
| Girò di Cagliari | DOC | Sardegna |
| Golfo del Tigullio-Portofino / Portofino | DOC | Liguria |
| Grance Senesi | DOC | Toscana |
| Gravina | DOC | Puglia |
| Greco di Bianco | DOC | Calabria |
| Grignolino d’Asti | DOC | Piemonte |
| Grignolino del Monferrato Casalese | DOC | Piemonte |
| Grottino di Roccanova | DOC | Basilicata |
| Gutturnio | DOC | Emilia Romagna |
| I Terreni di Sanseverino | DOC | Marche |
| Irpinia | DOC | Campania |
| Ischia | DOC | Campania |
| Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d’Alba | DOC | Marche |
| Lago di Caldaro / Caldaro / Kalterersee / Kalterer | DOC | Bolzano - Trento |
| Lago di Corbara | DOC | Umbria |
| Lambrusco di Sorbara | DOC | Emilia Romagna |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | DOC | Emilia Romagna |
| Lambrusco Mantovano | DOC | Lombardia |
| Lambrusco Salamino di Santa Croce | DOC | Emilia Romagna |
| Lamezia | DOC | Calabria |
| Langhe | DOC | Piemonte |
| Lessini Durello / Durello Lessini | DOC | Veneto |
| Lessona | DOC | Piemonte |
| Leverano | DOC | Puglia |
| Lison-Pramaggiore | DOC | Veneto - Friuli Venezia Giulia |
| Lizzano | DOC | Puglia |
| Loazzolo | DOC | Piemonte |
| Locorotondo | DOC | Puglia |
| Lugana | DOC | Lombardia Veneto |
| Malvasia delle Lipari | DOC | Sicilia |
| Malvasia di Bosa | DOC | Sardegna |
| Malvasia di Casorzo d’Asti / Casorzo / Malvasia di Casorzo | DOC | Piemonte |
| Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | DOC | Piemonte |
| Mamertino di Milazzo / Mamertino | DOC | Sicilia |
| Mandrolisai | DOC | Sardegna |
| Maremma Toscana | DOC | Toscana |
| Marino | DOC | Lazio |
| Marsala | DOC | Sicilia |
| Martina / Martina Franca | DOC | Puglia |
| Matera | DOC | Basilicata |
| Matino | DOC | Puglia |
| Melissa | DOC | Calabria |
| Menfi | DOC | Sicilia |
| Merlara | DOC | Veneto |
| Modena / di Modena | DOC | Emilia Romagna |
| Molise / del Molise | DOC | Molise |
| Monferrato | DOC | Piemonte |
| Monica di Sardegna | DOC | Sardegna |
| Monreale | DOC | Sicilia |
| Montecarlo | DOC | Toscana |
| Montecompatri Colonna / Montecompatri / Colonna | DOC | Lazio |
| Montecucco | DOC | Toscana |
| Montefalco | DOC | Umbria |
| Montello - Colli Asolani | DOC | Veneto |
| Montepulciano d’Abruzzo | DOC | Abruzzo |
| Monteregio di Massa Marittima | DOC | Toscana |
| Montescudaio | DOC | Toscana |
| Monti Lessini | DOC | Veneto |
| Moscadello di Montalcino | DOC | Toscana |
| Moscato di Pantelleria / Passito di Pantelleria / Pantelleria | DOC | Sicilia |
| Moscato di Sardegna | DOC | Sardegna |
| Moscato di Sorso-Sennori / Moscato di Sorso / Moscato di Sennori | DOC | Sardegna |
| Moscato di Trani | DOC | Puglia |
| Nardò | DOC | Puglia |
| Nasco di Cagliari | DOC | Sardegna |
| Nebbiolo d’Alba | DOC | Piemonte |
| Negroamaro di Terra d’Otranto | DOC | Puglia |
| Nettuno | DOC | Lazio |
| Noto | DOC | Sicilia |
| Nuragus di Cagliari | DOC | Sardegna |
| Oltrepò Pavese | DOC | Lombardia |
| Oltrepò Pavese Pinot grigio | DOC | Lombardia |
| Orcia | DOC | Toscana |
| Orta Nova | DOC | Puglia |
| Ortona | DOC | Abruzzo |
| Ortrugo | DOC | Emilia Romagna |
| Orvieto | DOC | Umbria - Lazio |
| Ostuni | DOC | Puglia |
| Parrina | DOC | Toscana |
| Penisola Sorrentina, | DOC | Campania |
| Pentro di Isernia / Pentro | DOC | Molise |
| Pergola | DOC | Marche |
| Piave | DOC | Veneto |
| Piemonte | DOC | Piemonte |
| Pinerolese | DOC | Piemonte |
| Pinot nero dell’Oltrepò Pavese | DOC | Lombardia |
| Pomino | DOC | Toscana |
| Pornassio / Ormeasco di Pornassio | DOC | Liguria |
| Primitivo di Manduria | DOC | Puglia |
| Prosecco | DOC | Veneto - Friuli Venezia Giulia |
| Reggiano | DOC | Emilia Romagna |
| Reno | DOC | Emilia Romagna |
| Riesi | DOC | Sicilia |
| Riviera del Brenta | DOC | Veneto |
| Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano | DOC | Lombardia |
| Riviera ligure di ponente | DOC | Liguria |
| Roma | DOC | Lazio |
| Romagna | DOC | Emilia Romagna |
| Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua | DOC | Liguria |
| Rosso Conero | DOC | Marche |
| Rosso di Cerignola | DOC | Puglia |
| Rosso di Montalcino | DOC | Toscana |
| Rosso di Montepulciano | DOC | Toscana |
| Rosso Orvietano / Orvietano Rosso | DOC | Umbria |
| Rosso Piceno / Piceno | DOC | Marche |
| Rubino di Cantavenna | DOC | Piemonte |
| S. Anna di Isola Capo Rizzuto | DOC | Calabria |
| Salaparuta | DOC | Sicilia |
| Salice Salentino | DOC | Puglia |
| Sambuca di Sicilia | DOC | Sicilia |
| San Colombano al Lambro / San Colombano | DOC | Lombardia |
| San Gimignano | DOC | Toscana |
| San Ginesio | DOC | Marche |
| San Martino della Battaglia | DOC | Lombardia - Veneto |
| San Severo | DOC | Puglia |
| Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese / Sangue di Giuda | DOC | Lombardia, |
| Sannio | DOC | Campania |
| Sant’Antimo | DOC | Toscana |
| Santa Margherita di Belice | DOC | Sicilia |
| San Torpè | DOC | Toscana |
| Sardegna Semidano | DOC | Sardegna |
| Savuto | DOC | Calabria |
| Scavigna | DOC | Calabria |
| Sciacca | DOC | Sicilia |
| Serrapetrona | DOC | Marche |
| Sicilia | DOC | Sicilia |
| Siracusa | DOC | Sicilia |
| Sizzano | DOC | Piemonte |
| Soave | DOC | Veneto |
| Sovana | DOC | Toscana |
| Spoleto | DOC | Umbria |
| Squinzano | DOC | Puglia |
| Strevi | DOC | Piemonte |
| Tarquinia | DOC | Lazio |
| Tavoliere delle Puglie / Tavoliere | DOC | Puglia |
| Teroldego Rotaliano | DOC | Trento |
| Terra d’Otranto | DOC | Puglia |
| Terracina / Moscato di Terracina | DOC | Lazio |
| Terratico di Bibbona | DOC | Toscana |
| Terre Alfieri | DOC | Piemonte |
| Terre del Colleoni / Colleoni | DOC | Lombardia |
| Terre dell’Alta Val d’Agri | DOC | Basilicata |
| Terre di Casole | DOC | Toscana |
| Terre di Cosenza | DOC | Calabria |
| Terre di Offida | DOC | Marche |
| Terre di Pisa | DOC | Toscana |
| Terre Tollesi / Tullum | DOC | Abruzzo |
| Tintilia del Molise | DOC | Molise |
| Todi | DOC | Umbria |
| Torgiano | DOC | Umbria |
| Trebbiano d’Abruzzo | DOC | Abruzzo |
| Trentino | DOC | Trento |
| Trento | DOC | Trento |
| Val d’Arbia | DOC | Toscana |
| Val d’Arno di Sopra / Valdarno di Sopra | DOC | Toscana |
| Val di Cornia | DOC | Toscana |
| Val Polcèvera | DOC | Liguria |
| Valcalepio | DOC | Lombardia |
| Valdadige / Etschaler | DOC | Bolzano - Trento - Veneto |
| Valdadige Terradeiforti / Terradeiforti | DOC | Trento - Veneto |
| Valdichiana toscana | DOC | Toscana |
| Valdinievole | DOC | Toscana |
| Valle d’Aosta / Valée d’Aoste | DOC | Valle d’Aosta |
| Valli Ossolane | DOC | Piemonte |
| Valpolicella | DOC | Veneto |
| Valpolicella Ripasso | DOC | Veneto |
| Valsusa | DOC | Piemonte |
| Valtellina rosso / Rosso di Valtellina | DOC | Lombardia |
| Valtènesi | DOC | Lombardia |
| Velletri | DOC | Lazio |
| Venezia | DOC | Veneto |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi | DOC | Marche |
| Verdicchio di Matelica | DOC | Marche |
| Verduno Pelaverga / Verduno | DOC | Piemonte |
| Vermentino di Sardegna | DOC | Sardegna |
| Vernaccia di Oristano | DOC | Sardegna |
| Vesuvio | DOC | Campania |
| Vicenza | DOC | Veneto |
| Vignanello | DOC | Lazio |
| Vigneti della Serenissima / Serenissima | DOC | Veneto |
| Villamagna | DOC | Abruzzo |
| Vin Santo del Chianti | DOC | Toscana |
| Vin Santo del Chianti Classico | DOC | Toscana |
| Vin Santo di Montepulciano | DOC | Toscana |
| Vittoria | DOC | Sicilia |
| Zagarolo | DOC | Lazio |
| Allerona | IGT | Umbria |
| Alta Valle della Greve | IGT | Toscana |
| Alto Livenza | IGT | Veneto - Friuli Venezia Giulia |
| Alto Mincio | IGT | Lombardia |
| Anagni | IGT | Lazio |
| Arghillà | IGT | Calabria |
| Avola | IGT | Sicilia |
| Barbagia | IGT | Sardegna |
| Basilicata | IGT | Basilicata |
| Benaco Bresciano | IGT | Lombardia |
| Benevento / Beneventano | IGT | Campania |
| Bergamasca | IGT | Lombardia |
| Bettona | IGT | Umbria |
| Bianco di Castelfranco Emilia | IGT | Emilia Romagna |
| Calabria | IGT | Calabria |
| Camarro | IGT | Sicilia |
| Campania | IGT | Campania |
| Cannara | IGT | Umbria |
| Catalanesca del Monte Somma | IGT | Campania |
| Civitella d’Agliano | IGT | Lazio |
| Colli Aprutini | IGT | Abruzzo |
| Colli Cimini | IGT | Lazio |
| Colli della Toscana centrale | IGT | Toscana |
| Colli del Limbara | IGT | Sardegna |
| Colli del Sangro | IGT | Abruzzo |
| Colli di Salerno | IGT | Campania |
| Colli Trevigiani | IGT | Veneto |
| Collina del Milanese | IGT | Lombardia |
| Colline del Genovesato | IGT | Liguria |
| Colline Frentane | IGT | Abruzzo |
| Colline Pescaresi | IGT | Abruzzo |
| Colline Savonesi | IGT | Liguria |
| Colline Teatine | IGT | Abruzzo |
| Conselvano | IGT | Veneto |
| Costa Etrusco Romana | IGT | Lazio |
| Costa Toscana | IGT | Toscana |
| Costa Viola | IGT | Calabria |
| Daunia | IGT | Puglia |
| delle Venezie | IGT | Friuli Venezia Giulia - Veneto - Trento |
| del Vastese / Histonium | IGT | Abruzzo |
| Dugenta | IGT | Campania |
| Emilia / dell’Emilia | IGT | Emilia Romagna |
| Epomeo | IGT | Campania |
| Fontanarossa di Cerda | IGT | Sicilia |
| Forlì | IGT | Emilia Romagna |
| Fortana del Taro | IGT | Emilia Romagna |
| Frusinate / del Frusinate | IGT | Lazio |
| Isola dei Nuraghi | IGT | Sardegna |
| Lazio | IGT | Lazio |
| Liguria di Levante | IGT | Liguria |
| Lipuda | IGT | Calabria |
| Locride | IGT | Calabria |
| Marca Trevigiana | IGT | Veneto |
| Marche | IGT | Marche |
| Marmilla | IGT | Sardegna |
| Mitterberg | IGT | Bolzano |
| Montecastelli | IGT | Toscana |
| Montenetto di Brescia | IGT | Lombardia |
| Murgia | IGT | Puglia |
| Narni | IGT | Umbria |
| Nurra | IGT | Sardegna |
| Ogliastra | IGT | Sardegna |
| Osco / Terre degli Osci | IGT | Molise |
| Paestum | IGT | Campania |
| Palizzi | IGT | Calabria |
| Parteolla | IGT | Sardegna |
| Pellaro | IGT | Calabria |
| Planargia | IGT | Sardegna |
| Pompeiano | IGT | Campania |
| Provincia di Mantova | IGT | Lombardia |
| Provincia di Nuoro | IGT | Sardegna |
| Provincia di Pavia | IGT | Lombardia |
| Puglia | IGT | Puglia |
| Quistello | IGT | Lombardia |
| Ravenna | IGT | Emilia Romagna |
| Roccamonfina | IGT | Campania |
| Romangia | IGT | Sardegna |
| Ronchi di Brescia | IGT | Lombardia |
| Ronchi Varesini | IGT | Lombardia |
| Rotae | IGT | Molise |
| Rubicone | IGT | Emilia Romagna |
| Sabbioneta | IGT | Lombardia |
| Salemi | IGT | Sicilia |
| Salento | IGT | Puglia |
| Salina | IGT | Sicilia |
| Scilla | IGT | Calabria |
| Sebino | IGT | Lombardia |
| Sibiola | IGT | Sardegna |
| Sillaro / Bianco del Sillaro | IGT | Emilia Romagna |
| Spello | IGT | Umbria |
| Tarantino | IGT | Puglia |
| Terrazze dell’Imperiese | IGT | Liguria |
| Terrazze Retiche di Sondrio | IGT | Lombardia |
| Terre Aquilane / Terre de L’Aquila | IGT | Abruzzo |
| Terre del Volturno | IGT | Campania |
| Terre di Chieti | IGT | Abruzzo |
| Terre di Veleja | IGT | Emilia Romagna |
| Terre Lariane | IGT | Lombardia |
| Terre Siciliane | IGT | Sicilia |
| Tharros | IGT | Sardegna |
| Toscano / Toscana | IGT | Toscana |
| Trexenta | IGT | Sardegna |
| Umbria | IGT | Umbria |
| Valcamonica | IGT | Lombardia |
| Valdamato | IGT | Calabria |
| Val di Magra | IGT | Toscana |
| Val di Neto | IGT | Calabria |
| Vallagarina | IGT | Trento - Veneto |
| Valle Belice | IGT | Sicilia |
| Valle del Tirso | IGT | Sardegna |
| Valle d’Itria | IGT | Puglia |
| Valli di Porto Pino | IGT | Sardegna |
| Val Tidone | IGT | Emilia Romagna |
| Veneto | IGT | Veneto |
| Veneto Orientale | IGT | Veneto |
| Venezia Giulia | IGT | Friuli Venezia Giulia |
| Verona / Provincia di Verona / Veronese | IGT | Veneto |
| Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten | IGT | Bolzano - Trento - Veneto |
Dernière modification des données 2015-01-16
Source: Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità SAQ IX
Elenco alfabetico vini DOP e IGP italiani aggiornamento 30 novembre 2011
Last update 2020-10-02